河南省公路工程局集團有限公司
大別山明雞高速1標(biāo)段路基土石方工程、橋梁工程、鋼筋后臺加工工程、路基強夯工程、梁板預(yù)制工程施工勞務(wù)合作招標(biāo)文件關(guān)于評標(biāo)辦法補遺書
(編號:002號)
投標(biāo)人:
河南省公路工程局集團有限公司大別山明雞高速1標(biāo)段路基土石方工程、橋梁工程、鋼筋后臺加工工程、路基強夯工程、梁板預(yù)制工程施工勞務(wù)合作招標(biāo)文件評標(biāo)辦法作如下澄清補充說明,作為原招標(biāo)招標(biāo)文件的補充,請各投標(biāo)人執(zhí)行:
原招標(biāo)文件:
第三章評標(biāo)辦法
評標(biāo)辦法前附表2(合理低價法)
條款號 | 條款內(nèi)容 | 編列內(nèi)容 |
2.2.1 | 分值構(gòu)成(100分) | 評標(biāo)價:100分 |
2.2.2 | 評標(biāo)基準(zhǔn)價計算方法 | 評標(biāo)基準(zhǔn)價的計算: (1)評標(biāo)價的確定:評標(biāo)價=投標(biāo)函文字報價 (2)在有效評標(biāo)價中,去掉一個最高報價和一個最低報價, 對其余報價計算算術(shù)平均值 A(小于等于 5 家時全部參與計算)。 (3)對不低于 A 值 90%的投標(biāo)人報價計算算術(shù)平均值 B。 (4)現(xiàn)場隨機抽取降價系數(shù) C,(設(shè)三檔,分別為:0.7%,1.0%,1.3%)。 (5)計算評標(biāo)基準(zhǔn)價 D=B*(1-C); |
2.2.3 | 評標(biāo)價 | ①如果投標(biāo)人的評標(biāo)價>評標(biāo)基準(zhǔn)價,則評標(biāo)價得分=100–偏差率×100×E1; ②如果投標(biāo)人的評標(biāo)價≤評標(biāo)基準(zhǔn)價,則評標(biāo)價得分=100+偏差率×100×E2。 其中: E1:評標(biāo)價每高于評標(biāo)基準(zhǔn)價一個百分點的扣2分;E2:評標(biāo)價每低于評標(biāo)基準(zhǔn)價一個百分點的扣1分;偏差率=100%×(投標(biāo)人評標(biāo)價-評標(biāo)基準(zhǔn)價)/評標(biāo)基準(zhǔn)價,偏差率保留2位小數(shù)。 |
為了便于工作快節(jié)奏開展,將評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)辦法修改為:
評標(biāo)辦法前附表2(合理低價法)
條款號 | 條款內(nèi)容 | 編列內(nèi)容 |
2.2.1 | 分值構(gòu)成(100分) | 評標(biāo)價:100分 |
2.2.2 | 評標(biāo)基準(zhǔn)價計算方法 | 評標(biāo)基準(zhǔn)價的計算: (1)評標(biāo)價的確定:評標(biāo)價=投標(biāo)函文字報價 (2)在有效評標(biāo)價中,去掉一個最高報價和一個最低報價, 對其余報價計算算術(shù)平均值 A(小于等于 5 家時全部參與計算)。 (3)對不低于 A 值 90%的投標(biāo)人報價計算算術(shù)平均值 B。 (4)不設(shè)取降價系數(shù) C,C=0。 (5)計算評標(biāo)基準(zhǔn)價 D=B*(1-C); |
2.2.3 | 評標(biāo)價 | ①如果投標(biāo)人的評標(biāo)價>評標(biāo)基準(zhǔn)價,則評標(biāo)價得分=100–偏差率×100×E1; ②如果投標(biāo)人的評標(biāo)價≤評標(biāo)基準(zhǔn)價,則評標(biāo)價得分=100+偏差率×100×E2。 其中: E1:評標(biāo)價每高于評標(biāo)基準(zhǔn)價一個百分點的扣2分;E2:評標(biāo)價每低于評標(biāo)基準(zhǔn)價一個百分點的扣1分;偏差率=100%×(投標(biāo)人評標(biāo)價-評標(biāo)基準(zhǔn)價)/評標(biāo)基準(zhǔn)價,偏差率保留2位小數(shù)。 |
原招標(biāo)文件與補遺書不一致的,以補遺書為準(zhǔn)。
2022年02月27日
