沈盧高速沈遂段VI標(biāo)土石方工程施工
勞務(wù)合作招標(biāo)公告補(bǔ)遺書
(編號(hào):001號(hào))
各投標(biāo)人:
河南省公路工程局集團(tuán)有限公司沈盧高速沈遂段VI標(biāo)土石方工程施工勞務(wù)合作招標(biāo)公告及招標(biāo)文件(招標(biāo)編號(hào):GCJ-DS-SSGS-VI-招字(2022)-004號(hào))作如下說明,作為原招標(biāo)公告及招標(biāo)文件的補(bǔ)充,請(qǐng)各投標(biāo)人執(zhí)行:
原招標(biāo)公告及招標(biāo)文件:
(1)第二章投標(biāo)人須知前附表,條款號(hào)第3.2.4最高限價(jià)
3.2.4 | 最高限價(jià) | 有,陸仟捌佰貳拾肆萬陸仟肆佰柒拾陸元(¥68246476) |
(2)第五章第3款招標(biāo)單元工程量清單及最高限價(jià):
總工程量清單及限價(jià)
子目號(hào) | 子目名稱 | 起止樁號(hào) | 單位 | 工程量 | 最高限價(jià)(不含增值稅)(元) | 最高限價(jià)合價(jià)(不含增值稅)(元) | 工作內(nèi)容 |
202-1-a | 清表 | K86+350- K106+208.781
| m2 | 1244050 | 0.15 | 186608 | 1.砍樹、挖根。 2.清除表層20cm內(nèi)所有垃圾、廢料、表土、腐殖層、石頭、草皮、灌木、樹根; 3.與現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)的一切挖方、坑穴等回填整平、壓實(shí);場(chǎng)地清理; 4.適用性材料的裝卸、移運(yùn)至路基外、堆卸以及非適用性材料的移運(yùn)至路基外處理; 5.施工臨時(shí)排水措施、安全文明施工措施; 6.清除所有砍伐樹木的挖根。 7.原地面平整、壓實(shí),達(dá)到設(shè)計(jì)要求。 |
203-1-a | 路基挖土方 | m3 | 720548 | 5 | 3602740 | 挖、裝、運(yùn)(3KM以內(nèi))、便道養(yǎng)護(hù)、灑水(灑水車自備) | |
204-1-a | 利用土方 | m3 | 1383457 | 6 | 8300742 | 填前碾壓、整平、分層攤鋪、平整、灑水(含購、取運(yùn)水自帶灑水車或自打水井)或翻曬、碾壓、壓實(shí)、路基頂面及邊坡修整、臨時(shí)急流槽、便道養(yǎng)護(hù)等。 | |
204-1-d | 借土填方 | m3 | 2429124 | 11.5 | 27934926 | 填前碾壓、挖、裝、運(yùn)(覆蓋、3Km以內(nèi))、整平、灑水(自帶灑水車)、壓實(shí)、邊坡修整、臨時(shí)流水槽、便道養(yǎng)護(hù)、土場(chǎng)清表及復(fù)耕以及為滿足環(huán)保要求所進(jìn)行的覆蓋灑水一系列工作。 | |
204-1-h-2 | 結(jié)構(gòu)物臺(tái)背回填 | m3 | 243837 | 17 | 4145229 | 填前碾壓、挖、裝、運(yùn)(覆蓋、3Km以內(nèi))、整平、灑水(自帶灑水車)、壓實(shí)、邊坡修整、臨時(shí)流水槽、便道養(yǎng)護(hù)、土場(chǎng)清表及復(fù)耕以及為滿足環(huán)保要求所進(jìn)行的覆蓋灑水一系列工作。 | |
204-1-i-1 | 錐坡及臺(tái)前溜坡填土 | m3 | 22103 | 11.5 | 254185 | 1)挖、裝、運(yùn)(3Km以內(nèi)); 2)整平、壓實(shí); 3)邊坡修整; 4)臨時(shí)流水槽。 | |
204-1-k-6 | 4%路床摻灰處理 | m3 | 338389 | 16.32 | 5522508 | 填前碾壓、挖、裝、運(yùn)(覆蓋、3Km以內(nèi))、整平、灑水(自帶灑水車)、攤灰、拌合、壓實(shí)、養(yǎng)生、邊坡修整、臨時(shí)流水槽、便道養(yǎng)護(hù)、土場(chǎng)清表及復(fù)耕、以及為滿足環(huán)保要求所進(jìn)行的覆蓋灑水一系列工作。 | |
204-1-k-7 | 6%路床摻灰處理 | m3 | 194179 | 16.32 | 3169001 | 填前碾壓、挖、裝、運(yùn)(覆蓋、3Km以內(nèi))、整平、灑水(自帶灑水車)、攤灰、拌合、壓實(shí)、養(yǎng)生、邊坡修整、臨時(shí)流水槽、便道養(yǎng)護(hù)、土場(chǎng)清表及復(fù)耕、以及為滿足環(huán)保要求所進(jìn)行的覆蓋灑水一系列工作。 | |
205-1-a | 拋石擠淤 | m3 | 1931 | 4.5 | 8690 | 除去材料費(fèi)外的所有費(fèi)用 | |
205-1-c-3 | 碎石墊層 | m3 | 94369 | 4.5 | 424661 | 除去材料費(fèi)外的所有費(fèi)用 | |
205-1-c-5-2 | 基底摻灰 | m3 | 10340 | 3 | 31020 | 整平、攤灰、拌合、壓實(shí)、養(yǎng)生。 | |
205-1-d-3 | 土工材料鋪設(shè) | m2 | 148863 | 0.485 | 72199 | 除去材料費(fèi)外的所有費(fèi)用 | |
205-1-n-1 | 強(qiáng)夯 | m2 | 21515 | 4 | 86060 | 強(qiáng)夯施工的所有內(nèi)容 | |
205-2-a-1 | 路堤摻灰處理 | m3 | 1413627 | 3 | 4240881 | 整平、攤灰、拌合、壓實(shí)、養(yǎng)生。 | |
土方超運(yùn) | m3/km | 13345806 | 0.75 | 10009355 | 運(yùn)距超過3公里的運(yùn)輸,以綜合運(yùn)距計(jì)算(壓實(shí)方)。 | ||
207-1 | 土質(zhì)邊溝 | m3 | 48467 | 5 | 242335 | 挖掘、裝車、運(yùn)輸、棄方(指定位置)、修整 | |
最高限價(jià)合價(jià) | 68246476 |
(3)投標(biāo)文件(報(bào)價(jià)):二、已標(biāo)價(jià)工程量清單
沈盧高速沈遂段項(xiàng)目VI標(biāo)土石方工程量清單及報(bào)價(jià)
投標(biāo)單位全稱: (蓋章) 單位:元
子目號(hào) | 子目名稱 | 起止樁號(hào) | 單位 | 工程量 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)單價(jià)(不含增值稅)(元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)合價(jià)(不含增值稅)(元) | 工作內(nèi)容 |
202-1-a | 清表 | K86+350-K106+208.781 | m2 | 789215.3 | 1.砍樹、挖根。 2.清除表層20cm內(nèi)所有垃圾、廢料、表土、腐殖層、石頭、草皮、灌木、樹根; 3.與現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)的一切挖方、坑穴等回填整平、壓實(shí);場(chǎng)地清理; 4.適用性材料的裝卸、移運(yùn)至路基外、堆卸以及非適用性材料的移運(yùn)至路基外處理; 5.施工臨時(shí)排水措施、安全文明施工措施; 6.清除所有砍伐樹木的挖根。 7.原地面平整、壓實(shí),達(dá)到設(shè)計(jì)要求。 | ||
203-1-a | 路基挖土方 | m3 | 88198.6 | 挖、裝、運(yùn)(3KM以內(nèi))、便道養(yǎng)護(hù)、灑水(灑水車自備) | |||
204-1-a | 利用土方 | m3 | 88198.6 | 填前碾壓、整平、分層攤鋪、平整、灑水(含購、取運(yùn)水自帶灑水車或自打水井)或翻曬、碾壓、壓實(shí)、路基頂面及邊坡修整、臨時(shí)急流槽、便道養(yǎng)護(hù)等。 | |||
204-1-d | 借土填方 | m3 | 2721071 | 填前碾壓、挖、裝、運(yùn)(覆蓋、3Km以內(nèi))、整平、灑水(自帶灑水車)、壓實(shí)、邊坡修整、臨時(shí)流水槽、便道養(yǎng)護(hù)、土場(chǎng)清表及復(fù)耕以及為滿足環(huán)保要求所進(jìn)行的覆蓋灑水一系列工作。 | |||
204-1-h-2 | 結(jié)構(gòu)物臺(tái)背回填 | m3 | 220436.4 | 填前碾壓、挖、裝、運(yùn)(覆蓋、3Km以內(nèi))、整平、灑水(自帶灑水車)、壓實(shí)、邊坡修整、臨時(shí)流水槽、便道養(yǎng)護(hù)、土場(chǎng)清表及復(fù)耕以及為滿足環(huán)保要求所進(jìn)行的覆蓋灑水一系列工作。 | |||
204-1-i-1 | 錐坡及臺(tái)前溜坡填土 | m3 | 77213 | 1)挖、裝、運(yùn)(3Km以內(nèi)); 2)整平、壓實(shí); 3)邊坡修整; 4)臨時(shí)流水槽。 | |||
204-1-k-6 | 4%路床摻灰處理 | m3 | 230075.8 | 填前碾壓、挖、裝、運(yùn)(覆蓋、3Km以內(nèi))、整平、灑水(自帶灑水車)、攤灰、拌合、壓實(shí)、養(yǎng)生、邊坡修整、臨時(shí)流水槽、便道養(yǎng)護(hù)、土場(chǎng)清表及復(fù)耕、以及為滿足環(huán)保要求所進(jìn)行的覆蓋灑水一系列工作。 | |||
204-1-k-7 | 6%路床摻灰處理 | m3 | 137969.9 | 填前碾壓、挖、裝、運(yùn)(覆蓋、3Km以內(nèi))、整平、灑水(自帶灑水車)、攤灰、拌合、壓實(shí)、養(yǎng)生、邊坡修整、臨時(shí)流水槽、便道養(yǎng)護(hù)、土場(chǎng)清表及復(fù)耕、以及為滿足環(huán)保要求所進(jìn)行的覆蓋灑水一系列工作。 | |||
205-1-a | 拋石擠淤 | m3 | 5673 | 除去材料費(fèi)外的所有費(fèi)用 | |||
205-1-c-3 | 碎石墊層 | m3 | 28518.8 | 除去材料費(fèi)外的所有費(fèi)用 | |||
205-1-c-5-2 | 基底摻灰 | m3 | 88557 | 整平、攤灰、拌合、壓實(shí)、養(yǎng)生。 | |||
205-1-d-3 | 土工材料鋪設(shè) | m2 | 96707.8 | 除去材料費(fèi)外的所有費(fèi)用 | |||
205-2-a-1 | 路堤摻灰處理 | m3 | 1006191 | 整平、攤灰、拌合、壓實(shí)、養(yǎng)生。 | |||
土方超運(yùn) | m3/km | 3386766 | 運(yùn)距超過3公里的運(yùn)輸,以綜合運(yùn)距計(jì)算(壓實(shí)方)。 | ||||
207-1 | 土質(zhì)邊溝 | m3 | 37555.2 | 挖掘、裝車、運(yùn)輸、棄方(指定位置)、修整 | |||
投標(biāo)報(bào)價(jià)合價(jià) |
更改為招標(biāo)公告及招標(biāo)文件:
(1)第二章投標(biāo)人須知前附表,條款號(hào)第3.2.4最高限價(jià)
3.2.4 | 最高限價(jià) | 有,陸仟捌佰貳拾叁萬壹仟壹佰肆拾元(¥ 68231140) |
(2)第五章第3款招標(biāo)單元工程量清單及最高限價(jià):
總工程量清單及限價(jià)
子目號(hào) | 子目名稱 | 起止樁號(hào) | 單位 | 工程量 | 最高限價(jià)(不含增值稅)(元) | 最高限價(jià)合價(jià)(不含增值稅)(元) | 工作內(nèi)容 |
202-1-a | 清表 | K86+350- K106+208.781
| m2 | 1244050 | 0.15 | 186608 | 1.砍樹、挖根。 2.清除表層20cm內(nèi)所有垃圾、廢料、表土、腐殖層、石頭、草皮、灌木、樹根; 3.與現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)的一切挖方、坑穴等回填整平、壓實(shí);場(chǎng)地清理; 4.適用性材料的裝卸、移運(yùn)至路基外、堆卸以及非適用性材料的移運(yùn)至路基外處理; 5.施工臨時(shí)排水措施、安全文明施工措施; 6.清除所有砍伐樹木的挖根。 7.原地面平整、壓實(shí),達(dá)到設(shè)計(jì)要求。 |
203-1-a | 路基挖土方 | m3 | 720548 | 5 | 3602740 | 挖、裝、運(yùn)(3KM以內(nèi))、便道養(yǎng)護(hù)、灑水(灑水車自備) | |
204-1-a | 利用土方 | m3 | 1383457 | 6 | 8300742 | 填前碾壓、整平、分層攤鋪、平整、灑水(含購、取運(yùn)水自帶灑水車或自打水井)或翻曬、碾壓、壓實(shí)、路基頂面及邊坡修整、臨時(shí)急流槽、便道養(yǎng)護(hù)等。 | |
204-1-d | 借土填方 | m3 | 2429124 | 11.5 | 27934926 | 填前碾壓、挖、裝、運(yùn)(覆蓋、3Km以內(nèi))、整平、灑水(自帶灑水車)、壓實(shí)、邊坡修整、臨時(shí)流水槽、便道養(yǎng)護(hù)、土場(chǎng)清表及復(fù)耕以及為滿足環(huán)保要求所進(jìn)行的覆蓋灑水一系列工作。 | |
204-1-h-2 | 結(jié)構(gòu)物臺(tái)背回填 | m3 | 243837 | 17 | 4145229 | 填前碾壓、挖、裝、運(yùn)(覆蓋、3Km以內(nèi))、整平、灑水(自帶灑水車)、壓實(shí)、邊坡修整、臨時(shí)流水槽、便道養(yǎng)護(hù)、土場(chǎng)清表及復(fù)耕以及為滿足環(huán)保要求所進(jìn)行的覆蓋灑水一系列工作。 | |
204-1-i-1 | 錐坡及臺(tái)前溜坡填土 | m3 | 22103 | 11.5 | 254185 | 1)挖、裝、運(yùn)(3Km以內(nèi)); 2)整平、壓實(shí); 3)邊坡修整; 4)臨時(shí)流水槽。 | |
204-1-k-6 | 4%路床摻灰處理 | m3 | 338389 | 16.32 | 5522508 | 填前碾壓、挖、裝、運(yùn)(覆蓋、3Km以內(nèi))、整平、灑水(自帶灑水車)、攤灰、拌合、壓實(shí)、養(yǎng)生、邊坡修整、臨時(shí)流水槽、便道養(yǎng)護(hù)、土場(chǎng)清表及復(fù)耕、以及為滿足環(huán)保要求所進(jìn)行的覆蓋灑水一系列工作。 | |
204-1-k-7 | 6%路床摻灰處理 | m3 | 194179 | 16.32 | 3169001 | 填前碾壓、挖、裝、運(yùn)(覆蓋、3Km以內(nèi))、整平、灑水(自帶灑水車)、攤灰、拌合、壓實(shí)、養(yǎng)生、邊坡修整、臨時(shí)流水槽、便道養(yǎng)護(hù)、土場(chǎng)清表及復(fù)耕、以及為滿足環(huán)保要求所進(jìn)行的覆蓋灑水一系列工作。 | |
205-1-a | 拋石擠淤 | m3 | 1931 | 4.5 | 8690 | 除去材料費(fèi)外的所有費(fèi)用 | |
205-1-c-3 | 碎石墊層 | m3 | 94369 | 4.5 | 424661 | 除去材料費(fèi)外的所有費(fèi)用 | |
205-1-c-5-2 | 基底摻灰 | m3 | 10340 | 3 | 31020 | 整平、攤灰、拌合、壓實(shí)、養(yǎng)生。 | |
205-1-d-3 | 土工材料鋪設(shè) | m2 | 148863 | 0.485 | 72199 | 除去材料費(fèi)外的所有費(fèi)用 | |
205-1-n-1 | 強(qiáng)夯 | m2 | 21515 | 4 | 86060 | 強(qiáng)夯施工的所有內(nèi)容 | |
205-2-a-1 | 路堤摻灰處理 | m3 | 1413627 | 3 | 4240881 | 整平、攤灰、拌合、壓實(shí)、養(yǎng)生。 | |
土方超運(yùn) | m3/km | 13345806 | 0.75 | 10009355 | 運(yùn)距超過3公里的運(yùn)輸,以綜合運(yùn)距計(jì)算(壓實(shí)方)。 | ||
207-1 | 土質(zhì)邊溝 | m3 | 48467 | 5 | 242335 | 挖掘、裝車、運(yùn)輸、棄方(指定位置)、修整 | |
最高限價(jià)合價(jià) | 68231140 |
(3)投標(biāo)文件(報(bào)價(jià)):二、已標(biāo)價(jià)工程量清單
沈盧高速沈遂段項(xiàng)目VI標(biāo)土石方工程量清單及報(bào)價(jià)
投標(biāo)單位全稱: (蓋章) 單位:元
子目號(hào) | 子目名稱 | 起止樁號(hào) | 單位 | 工程量 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)單價(jià)(不含增值稅)(元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)合價(jià)(不含增值稅)(元) | 工作內(nèi)容 |
202-1-a | 清表 | K86+350-K106+208.781 | m2 | 1244050 | 1.砍樹、挖根。 2.清除表層20cm內(nèi)所有垃圾、廢料、表土、腐殖層、石頭、草皮、灌木、樹根; 3.與現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)的一切挖方、坑穴等回填整平、壓實(shí);場(chǎng)地清理; 4.適用性材料的裝卸、移運(yùn)至路基外、堆卸以及非適用性材料的移運(yùn)至路基外處理; 5.施工臨時(shí)排水措施、安全文明施工措施; 6.清除所有砍伐樹木的挖根。 7.原地面平整、壓實(shí),達(dá)到設(shè)計(jì)要求。 | ||
203-1-a | 路基挖土方 | m3 | 720548 | 挖、裝、運(yùn)(3KM以內(nèi))、便道養(yǎng)護(hù)、灑水(灑水車自備) | |||
204-1-a | 利用土方 | m3 | 1383457 | 填前碾壓、整平、分層攤鋪、平整、灑水(含購、取運(yùn)水自帶灑水車或自打水井)或翻曬、碾壓、壓實(shí)、路基頂面及邊坡修整、臨時(shí)急流槽、便道養(yǎng)護(hù)等。 | |||
204-1-d | 借土填方 | m3 | 2429124 | 填前碾壓、挖、裝、運(yùn)(覆蓋、3Km以內(nèi))、整平、灑水(自帶灑水車)、壓實(shí)、邊坡修整、臨時(shí)流水槽、便道養(yǎng)護(hù)、土場(chǎng)清表及復(fù)耕以及為滿足環(huán)保要求所進(jìn)行的覆蓋灑水一系列工作。 | |||
204-1-h-2 | 結(jié)構(gòu)物臺(tái)背回填 | m3 | 243837 | 填前碾壓、挖、裝、運(yùn)(覆蓋、3Km以內(nèi))、整平、灑水(自帶灑水車)、壓實(shí)、邊坡修整、臨時(shí)流水槽、便道養(yǎng)護(hù)、土場(chǎng)清表及復(fù)耕以及為滿足環(huán)保要求所進(jìn)行的覆蓋灑水一系列工作。 | |||
204-1-i-1 | 錐坡及臺(tái)前溜坡填土 | m3 | 22103 | 1)挖、裝、運(yùn)(3Km以內(nèi)); 2)整平、壓實(shí); 3)邊坡修整; 4)臨時(shí)流水槽。 | |||
204-1-k-6 | 4%路床摻灰處理 | m3 | 338389 | 填前碾壓、挖、裝、運(yùn)(覆蓋、3Km以內(nèi))、整平、灑水(自帶灑水車)、攤灰、拌合、壓實(shí)、養(yǎng)生、邊坡修整、臨時(shí)流水槽、便道養(yǎng)護(hù)、土場(chǎng)清表及復(fù)耕、以及為滿足環(huán)保要求所進(jìn)行的覆蓋灑水一系列工作。 | |||
204-1-k-7 | 6%路床摻灰處理 | m3 | 194179 | 填前碾壓、挖、裝、運(yùn)(覆蓋、3Km以內(nèi))、整平、灑水(自帶灑水車)、攤灰、拌合、壓實(shí)、養(yǎng)生、邊坡修整、臨時(shí)流水槽、便道養(yǎng)護(hù)、土場(chǎng)清表及復(fù)耕、以及為滿足環(huán)保要求所進(jìn)行的覆蓋灑水一系列工作。 | |||
205-1-a | 拋石擠淤 | m3 | 1931 | 除去材料費(fèi)外的所有費(fèi)用 | |||
205-1-c-3 | 碎石墊層 | m3 | 94369 | 除去材料費(fèi)外的所有費(fèi)用 | |||
205-1-c-5-2 | 基底摻灰 | m3 | 10340 | 整平、攤灰、拌合、壓實(shí)、養(yǎng)生。 | |||
205-1-d-3 | 土工材料鋪設(shè) | m2 | 148863 | 除去材料費(fèi)外的所有費(fèi)用 | |||
205-1-n-1 | 強(qiáng)夯 | m2 | 21515 | 強(qiáng)夯施工的所有內(nèi)容 | |||
205-2-a-1 | 路堤摻灰處理 | m3 | 1413627 | 整平、攤灰、拌合、壓實(shí)、養(yǎng)生。 | |||
土方超運(yùn) | m3/km | 13345806 | 運(yùn)距超過3公里的運(yùn)輸,以綜合運(yùn)距計(jì)算(壓實(shí)方)。 | ||||
207-1 | 土質(zhì)邊溝 | m3 | 48467 | 挖掘、裝車、運(yùn)輸、棄方(指定位置)、修整 | |||
投標(biāo)報(bào)價(jià)合價(jià) |
招標(biāo)人:河南省公路工程局集團(tuán)有限公司
沈盧高速沈遂段VI標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部
招標(biāo)代理人:河南億上嘉財(cái)稅管理有限公司
招標(biāo)事宜聯(lián)系人:張先生 電話:15238405860
李女士 電話:13700853676
原招標(biāo)文件與補(bǔ)遺書不一致的,以補(bǔ)遺書為準(zhǔn)。
2022年12月31日
