我河南省第三公路工程有限公司盧洛高速房建項(xiàng)目經(jīng)理部各站區(qū)分體和中央空調(diào)采購(gòu)及安裝擬采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式選取供應(yīng)商。現(xiàn)請(qǐng)符合條件的單位按照競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)文件規(guī)定的內(nèi)容,參與本次空調(diào)采購(gòu)及安裝的競(jìng)爭(zhēng)性談判,具體內(nèi)容見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)文件。
一、采購(gòu)編號(hào):LHFJ-FJCL-JZXTP-02
二、采購(gòu)人總體概況:
河南省公路工程局集團(tuán)有限公司是主要從事公路交通基礎(chǔ)設(shè)施投融資建設(shè)及施工的混合所有制企業(yè),注冊(cè)資金10億元人民幣。始建于1951年,1983年經(jīng)省編委批準(zhǔn)成立“河南省交通公路工程處”;1987年更名為“河南省交通公路工程局”,為自收自支事業(yè)單位,直屬河南省交通廳。2004年底完成事業(yè)向企業(yè)的體制轉(zhuǎn)換,改制為“河南省路橋工程集團(tuán)有限公司”,2006年更名為“河南省公路工程局集團(tuán)有限公司”,2010年劃屬于河南交通投資集團(tuán)有限公司,2019年1月完成混合所有制改革,2019年8月完成混合所有制改革的三元股權(quán)架構(gòu)。擁有工程設(shè)計(jì)資質(zhì)公路行業(yè)甲級(jí)、公路工程施工總承包特級(jí)、公路路基工程專(zhuān)業(yè)承包一級(jí)、公路路面工程專(zhuān)業(yè)承包一級(jí)、橋梁工程專(zhuān)業(yè)承包一級(jí)等16項(xiàng)行業(yè)等級(jí)資質(zhì)。先后在河南和省外12個(gè)省份等興建大、中型橋梁2800多座,修建高速公路3700多公里,修建各級(jí)公路里程達(dá)22000多公里。海外市場(chǎng),在巴基斯坦、肯尼亞、莫桑比克、坦桑尼亞、玻利維亞、孟加拉 6 個(gè)國(guó)家開(kāi)展對(duì)外承包工程業(yè)務(wù),累計(jì)施工項(xiàng)目27個(gè),施工里程總計(jì)1166公里。
項(xiàng)目概況:盧氏至洛南高速公路,起自盧氏縣橫澗鄉(xiāng)下柳村東附近,順接欒川至盧氏高速公路,向西基本沿洛河走廊布線(xiàn),途徑雙龍灣鎮(zhèn),徐家灣鄉(xiāng),止于盧氏縣木桐鄉(xiāng)河口街村北的豫陜交界處,順接陜西省洛南至盧氏(陜?cè)ナ〗纾└咚?。路線(xiàn)全長(zhǎng)45.682公里。
盧洛高速房建合同段,起訖樁號(hào)YK75+306.985~ZK120+949,施工內(nèi)容包括:郭家?guī)X隧道進(jìn)口變電所、前領(lǐng)隧道進(jìn)口變電所、韓家?guī)X隧道出口變電所、螞蟻嶺隧道進(jìn)口變電所、嶺根隧道出口變電所、半坡隧道出口變電所、雙龍灣匝道收費(fèi)站(包含路產(chǎn)、養(yǎng)護(hù)工區(qū))、岳家?guī)X隧道出口變電所、唐家?guī)X隧道進(jìn)口變電所、唐家?guī)X隧道出口變電所、徐家灣匝道收費(fèi)站、徐家灣服務(wù)區(qū)、三嶺坡隧道出口變電所、劉家?guī)X隧道進(jìn)口變電所、劉家?guī)X隧道出口變電所、半山隧道進(jìn)口變電所、半山隧道出口變電所、大坪隧道進(jìn)口變電所、大坪隧道出口變電所、前山2號(hào)隧道出口變電所??偨ㄖ娣e16305.6㎡。
三、采購(gòu)范圍及內(nèi)容
(一)、采購(gòu)標(biāo)的物及品牌要求:
1、采購(gòu)標(biāo)的物:河南省第三公路工程有限公司盧洛高速房建項(xiàng)目經(jīng)理部各收費(fèi)站及服務(wù)區(qū)所用分體空調(diào),服務(wù)區(qū)綜合樓所用中央空調(diào),具體數(shù)量及型號(hào)和技術(shù)要求見(jiàn)附表。
2、安裝地點(diǎn):河南省第三公路工程有限公司盧洛高速房建項(xiàng)目經(jīng)理部區(qū)域內(nèi)收費(fèi)站及服務(wù)區(qū)。
3、交付時(shí)間:嚴(yán)格按照需方要求執(zhí)行,不能延誤下一工序進(jìn)場(chǎng)時(shí)間和需方要求的交工時(shí)間。實(shí)際交付時(shí), 根據(jù)施工進(jìn)度,按照需方通知時(shí)間進(jìn)場(chǎng)安裝。
(二)質(zhì)量要求:達(dá)到國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。報(bào)價(jià)人所供產(chǎn)品質(zhì)保期分體空調(diào)應(yīng)在6年以上(含6年),中央空調(diào)應(yīng)在2年以上(含2年)。
(三)采購(gòu)單元劃分及交貨地點(diǎn):
本次采購(gòu)分兩個(gè)單元,其中第一采購(gòu)單元為全部站區(qū)的分體空調(diào),第二采購(gòu)單元為徐家灣服務(wù)區(qū)(南區(qū)、北區(qū))的中央空調(diào)。分體空調(diào)要求采用國(guó)產(chǎn)格力或美的品牌,中央空調(diào)要求采用國(guó)產(chǎn)格力、美的、海信品牌。
1、第一單元:
序號(hào) | 名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào)和技術(shù)參數(shù) | 單位 | 質(zhì)量要求 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 變頻分體空調(diào) | 3.0P柜機(jī),額定制冷量7.2kW,制冷功率2.25kW,額定制熱量9.3kW,制熱功率3.3+1.8kW,220V | 臺(tái) | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 1 | 郭家?guī)X隧道進(jìn)口 |
2 | 變頻分體空調(diào) | 3.0P柜機(jī),額定制冷量7.2kW,制冷功率2.25kW,額定制熱量9.3kW,制熱功率3.3+1.8kW,220V | 臺(tái) | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 1 | 前嶺隧道進(jìn)口 |
3 | 變頻分體空調(diào) | 3.0P柜機(jī),額定制冷量7.2kW,制冷功率2.25kW,額定制熱量9.3kW,制熱功率3.3+1.8kW,220V | 臺(tái) | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 1 | 韓家?guī)X隧道出口 |
4 | 變頻分體空調(diào) | 3.0P柜機(jī),額定制冷量7.2kW,制冷功率2.25kW,額定制熱量9.3kW,制熱功率3.3+1.8kW,220V | 臺(tái) | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 1 | 螞蟻嶺隧道進(jìn)口 |
5 | 變頻分體空調(diào) | 3.0P柜機(jī),額定制冷量7.2kW,制冷功率2.25kW,額定制熱量9.3kW,制熱功率3.3+1.8kW,220V | 臺(tái) | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 1 | 嶺根隧道出口 |
6 | 變頻分體空調(diào) | 3.0P柜機(jī),額定制冷量7.2kW,制冷功率2.25kW,額定制熱量9.3kW,制熱功率3.3+1.8kW,220V | 臺(tái) | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 1 | 半坡隧道進(jìn)口 |
7 | 變頻分體空調(diào) | 1.0P掛機(jī),額定制冷量2.4KW,制冷功率0.8KW,額定制熱量3.2KW,制熱功率0.8+0.9KW,220V | 臺(tái) | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 1 | 雙龍灣收費(fèi)站 綜合樓 |
8 | 變頻分體空調(diào) | 2.0P掛機(jī),額定制冷量5.0KW,制冷功率1.5KW,額定制熱量6.3KW,制熱功率2.3+1.0KW,220V | 臺(tái) | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 21 | 雙龍灣收費(fèi)站 綜合樓 |
9 | 變頻分體空調(diào) | 3.0P柜機(jī),額定制冷量7.2kW,制冷功率2.25kW,額定制熱量9.3kW,制熱功率3.3+1.8kW,220V | 臺(tái) | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 3 | 雙龍灣收費(fèi)站 綜合樓 |
10 | 變頻分體空調(diào) | 5.0P柜機(jī),額定制冷量12KW,制冷功率3.7KW,額定制熱量12.5KW,制熱功率3.85+3.5KW,380V | 臺(tái) | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 4 | 雙龍灣收費(fèi)站 綜合樓 |
11 | 變頻分體空調(diào) | 2.0P掛機(jī),額定制冷量5.0KW,制冷功率1.5KW,額定制熱量6.3KW,制熱功率2.3+1.0KW,220V | 臺(tái) | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 14 | 雙龍灣收費(fèi)站養(yǎng)護(hù)工區(qū)綜合樓 |
12 | 變頻分體空調(diào) | 3.0P柜機(jī),額定制冷量7.2kW,制冷功率2.25kW,額定制熱量9.3kW,制熱功率3.3+1.8kW,220V | 臺(tái) | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 2 | 雙龍灣收費(fèi)站養(yǎng)護(hù)工區(qū)綜合樓 |
13 | 變頻分體空調(diào) | 5.0P柜機(jī),額定制冷量12KW,制冷功率3.7KW,額定制熱量12.5KW,制熱功率3.85+3.5KW,380V | 臺(tái) | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 3 | 雙龍灣收費(fèi)站養(yǎng)護(hù)工區(qū)綜合樓 |
14 | 變頻分體空調(diào) | 2.0P掛機(jī),額定制冷量5.0KW,制冷功率1.5KW,額定制熱量6.3KW,制熱功率2.3+1.0KW,220V | 臺(tái) | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 18 | 雙龍灣收費(fèi)站路產(chǎn)管理用房 |
15 | 變頻分體空調(diào) | 3.0P柜機(jī),額定制冷量7.2kW,制冷功率2.25kW,額定制熱量9.3kW,制熱功率3.3+1.8kW,220V | 臺(tái) | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 5 | 雙龍灣收費(fèi)站路產(chǎn)管理用房 |
16 | 變頻分體空調(diào) | 5.0P柜機(jī),額定制冷量12KW,制冷功率3.7KW,額定制熱量12.5KW,制熱功率3.85+3.5KW,380V | 臺(tái) | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 1 | 雙龍灣收費(fèi)站 停車(chē)庫(kù) |
17 | 變頻分體空調(diào) | 2.0P掛機(jī),額定制冷量5.0KW,制冷功率1.5KW,額定制熱量6.3KW,制熱功率2.3+1.0KW,220V | 臺(tái) | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 1 | 雙龍灣收費(fèi)站 附屬用房 |
18 | 變頻分體空調(diào) | 1.5P掛機(jī),額定制冷量3.2KW,制冷功率0.87KW,額定制熱量4.2KW,制熱功率1.4KW | 臺(tái) | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 1 | 雙龍灣收費(fèi)站 門(mén)衛(wèi)房 |
19 | 變頻分體空調(diào) | 1.5P掛機(jī),額定制冷量3.2KW,制冷功率0.87KW,額定制熱量4.2KW,制熱功率1.4KW | 臺(tái) | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 1 | 雙龍灣收費(fèi)站 路產(chǎn)裝備庫(kù) |
20 | 變頻分體空調(diào) | 3.0P柜機(jī),額定制冷量7.2kW,制冷功率2.25kW,額定制熱量9.3kW,制熱功率3.3+1.8kW,220V | 臺(tái) | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 1 | 岳家?guī)X隧道出口 |
21 | 變頻分體空調(diào) | 3.0P柜機(jī),額定制冷量7.2kW,制冷功率2.25kW,額定制熱量9.3kW,制熱功率3.3+1.8kW,220V | 臺(tái) | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 1 | 唐家?guī)X隧道出口 |
22 | 變頻分體空調(diào) | 1.5P掛機(jī),額定制冷量3.2KW,制冷功率0.87KW,額定制熱量4.2KW,制熱功率1.4KW | 臺(tái) | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 1 | 徐家灣收費(fèi)站 綜合樓 |
23 | 變頻分體空調(diào) | 1.0P掛機(jī),額定制冷量2.4KW,制冷功率0.8KW,額定制熱量3.2KW,制熱功率0.8+0.9KW,220V | 臺(tái) | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 1 | 徐家灣收費(fèi)站 綜合樓 |
24 | 變頻分體空調(diào) | 2.0P掛機(jī),額定制冷量5.0KW,制冷功率1.5KW,額定制熱量6.3KW,制熱功率2.3+1.0KW,220V | 臺(tái) | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 21 | 徐家灣收費(fèi)站 綜合樓 |
25 | 變頻分體空調(diào) | 3.0P柜機(jī),額定制冷量7.2kW,制冷功率2.25kW,額定制熱量9.3kW,制熱功率3.3+1.8kW,220V | 臺(tái) | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 2 | 徐家灣收費(fèi)站 綜合樓 |
26 | 變頻分體空調(diào) | 5.0P柜機(jī),額定制冷量12KW,制冷功率3.7KW,額定制熱量12.5KW,制熱功率3.85+3.5KW,380V | 臺(tái) | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 3 | 徐家灣收費(fèi)站 綜合樓 |
27 | 變頻分體空調(diào) | 2.0P掛機(jī),額定制冷量5.0KW,制冷功率1.5KW,額定制熱量6.3KW,制熱功率2.3+1.0KW,220V | 臺(tái) | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 1 | 徐家灣收費(fèi)站 附屬用房 |
28 | 變頻分體空調(diào) | 1.5P掛機(jī),額定制冷量3.2KW,制冷功率0.87KW,額定制熱量4.2KW,制熱功率1.4KW | 臺(tái) | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 1 | 徐家灣收費(fèi)站 門(mén)衛(wèi)房 |
29 | 變頻分體空調(diào) | 2.0P掛機(jī),額定制冷量5.0KW,制冷功率1.5KW,額定制熱量6.3KW,制熱功率2.3+1.0KW,220V | 臺(tái) | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 9 | 徐家灣服務(wù)區(qū)南區(qū)綜合樓 |
30 | 變頻分體空調(diào) | 3.0P柜機(jī),額定制冷量7.2kW,制冷功率2.25kW,額定制熱量9.3kW,制熱功率3.3+1.8kW,220V | 臺(tái) | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 7 | 徐家灣服務(wù)區(qū) 南區(qū)綜合樓 |
31 | 變頻分體空調(diào) | 2.0P掛機(jī),額定制冷量5.0KW,制冷功率1.5KW,額定制熱量6.3KW,制熱功率2.3+1.0KW,220V | 臺(tái) | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 1 | 徐家灣服務(wù)區(qū) 南區(qū)附屬用房 |
32 | 變頻分體空調(diào) | 2.0P掛機(jī),額定制冷量5.0kW,制冷功率1.5kW,額定制熱量6.3kW,制熱功率2.3+1.0kW,220V | 臺(tái) | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 14 | 徐家灣服務(wù)區(qū) 北區(qū)綜合樓 |
33 | 變頻分體空調(diào) | 3.0P柜機(jī),額定制冷量7.2kW,制冷功率2.25kW,額定制熱量9.3kW,制熱功率3.3+1.8kW,220V | 臺(tái) | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 2 | 徐家灣服務(wù)區(qū) 北區(qū)綜合樓 |
34 | 變頻分體空調(diào) | 2.0P掛機(jī),額定制冷量5.0KW,制冷功率1.5KW,額定制熱量6.3KW,制熱功率2.3+1.0KW,220V | 臺(tái) | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 1 | 徐家灣服務(wù)區(qū) 北區(qū)附屬用房 |
35 | 變頻分體空調(diào) | 3.0P柜機(jī),額定制冷量7.2kW,制冷功率2.25kW,額定制熱量9.3kW,制熱功率3.3+1.8kW,220V | 臺(tái) | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 1 | 三嶺坡隧道出口 |
36 | 變頻分體空調(diào) | 3.0P柜機(jī),額定制冷量7.2kW,制冷功率2.25kW,額定制熱量9.3kW,制熱功率3.3+1.8kW,220V | 臺(tái) | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 1 | 劉家?guī)X隧道進(jìn)口 |
37 | 變頻分體空調(diào) | 3.0P柜機(jī),額定制冷量7.2kW,制冷功率2.25kW,額定制熱量9.3kW,制熱功率3.3+1.8kW,220V | 臺(tái) | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 1 | 劉家?guī)X隧道出口 |
38 | 變頻分體空調(diào) | 3.0P柜機(jī),額定制冷量7.2kW,制冷功率2.25kW,額定制熱量9.3kW,制熱功率3.3+1.8kW,220V | 臺(tái) | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 1 | 半山隧道進(jìn)口 |
39 | 變頻分體空調(diào) | 3.0P柜機(jī),額定制冷量7.2kW,制冷功率2.25kW,額定制熱量9.3kW,制熱功率3.3+1.8kW,220V | 臺(tái) | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 1 | 半山隧道出口 |
40 | 變頻分體空調(diào) | 3.0P柜機(jī),額定制冷量7.2kW,制冷功率2.25kW,額定制熱量9.3kW,制熱功率3.3+1.8kW,220V | 臺(tái) | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 1 | 大坪隧道進(jìn)口 |
41 | 變頻分體空調(diào) | 3.0P柜機(jī),額定制冷量7.2kW,制冷功率2.25kW,額定制熱量9.3kW,制熱功率3.3+1.8kW,220V | 臺(tái) | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 1 | 前山2號(hào)隧道出 |
合計(jì): | 154 | |||||
2、第二單元:
徐家灣服務(wù)區(qū)(南區(qū)、北區(qū)) | ||||||
中央空調(diào) | 1 | 標(biāo)準(zhǔn)靜壓室內(nèi)機(jī)(臥式暗裝型)SNJ-D22 | 風(fēng)量480M3/H,制冷量2.2KW,制熱量2.5KW,功率0.11KW220V,機(jī)外靜壓40PA,噪聲38DB(A) | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 臺(tái) | 6 |
2 | 標(biāo)準(zhǔn)靜壓室內(nèi)機(jī)(臥式暗裝型)SNJ-D36 | 風(fēng)量570M3/H,制冷量3.6KW,制熱量4.8KW,功率0.11KW,220V,機(jī)外靜壓40PA,噪聲39DB(A) | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 臺(tái) | 18 | |
3 | 標(biāo)準(zhǔn)靜壓室內(nèi)機(jī)(臥式暗裝型)SNJ-D45 | 風(fēng)量900M3/H,制冷量5.6KW,制熱量6.3KW,功率0.11KW,220V,機(jī)外靜壓40PA | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 臺(tái) | 29 | |
4 | 標(biāo)準(zhǔn)靜壓室內(nèi)機(jī)(臥式暗裝型)SNJ-D56 | 風(fēng)量900M3/H,制冷量5.6KW,制熱量6.3KW,功率0.11KW,220V,機(jī)外靜壓40PA | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 臺(tái) | 5 | |
5 | 標(biāo)準(zhǔn)靜壓室內(nèi)機(jī)(臥式暗裝型)SNJ-D63 | 風(fēng)量1280M3/H,制冷量6.3KW,制熱量7.1KW,功率0.165KW,220V,機(jī)外靜壓40PA,噪聲41DB(A) | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 臺(tái) | 24 | |
6 | 標(biāo)準(zhǔn)靜壓室內(nèi)機(jī)(臥式暗裝型)SNJ-D71 | 風(fēng)量1280M3/H,制冷量7.1KW,制熱量8.0KW,功率0.165KW,220V,機(jī)外靜壓40PA,噪聲41DB(A) | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 臺(tái) | 3 | |
7 | 全熱交換式新風(fēng)室內(nèi)機(jī)QRJHXF-50 | 風(fēng)量5000M3/H,制冷:溫度效率76%,焓效率66%;制熱:溫度效率76%,焓效率69%;功率3.0W,380V,機(jī)外靜壓230PA,噪聲65DB(A) | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 臺(tái) | 2 | |
8 | 室外機(jī)SWJ-400W | 制冷量40KW,制冷功率10.81KW,制熱量45KW,制熱功率10.98KW,380V,制冷劑:R410A,IPLV(C)=6.75,APF=4.06 | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 臺(tái) | 1 | |
9 | 室外機(jī)SWJ-450W | 制冷量45KW,制冷功率12.83KW,制熱量50KW,制熱功率12.47KW,380V,制冷劑:R410A,IPLV(C)=6.6,APF=4.03 | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 臺(tái) | 2 | |
10 | 室外機(jī)SWJ-670W | 制冷量67KW,制冷功率17.42KW,制熱量75KW,制熱功率17.64KW,380V,制冷劑:R410A,APF=3.81 | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 臺(tái) | 1 | |
11 | 室外機(jī)SWJ-950W | 制冷量95KW,制冷功率27.48KW,制熱量106.5KW,制熱功率26.68KW,380V,制冷劑:R410A,APF=3.53 | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 臺(tái) | 2 | |
合計(jì) | 93 | |||||
安裝地點(diǎn):徐家灣服務(wù)區(qū)(南區(qū)、北區(qū))
備注:上表所述技術(shù)參數(shù)為最低要求,報(bào)價(jià)人所報(bào)產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)不得低于該標(biāo)準(zhǔn),否則視為非實(shí)質(zhì)性響應(yīng)。報(bào)價(jià)人可在此基礎(chǔ)上自行確定規(guī)格型號(hào)進(jìn)行報(bào)價(jià)。
四、報(bào)價(jià)人資格要求
1、報(bào)價(jià)人應(yīng)具備:營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證(亦可此三證合一)、開(kāi)戶(hù)許可證及品牌代理授權(quán)經(jīng)營(yíng)證書(shū)。
2、近三年內(nèi)(2023年6月01日以來(lái))同類(lèi)型貨物的單個(gè)銷(xiāo)售合同金額大于100萬(wàn)的業(yè)務(wù)不少于2項(xiàng),提供銷(xiāo)售合同彩色掃描件(以銷(xiāo)售合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn))。
3、履約信用要求:在過(guò)去3年內(nèi)(2022年6月01日至今),與河南省公路工程局集團(tuán)有限公司及其下屬公司沒(méi)有發(fā)生經(jīng)濟(jì)糾紛或不良經(jīng)營(yíng)記錄的,具有良好的社會(huì)信譽(yù),未被列入工程局集團(tuán)材料供應(yīng)商“黑名單”;在河南省公路工程局集團(tuán)有限公司范圍內(nèi)以往合作項(xiàng)目中沒(méi)有發(fā)生過(guò)(或正在發(fā)生)經(jīng)濟(jì)糾紛、不良經(jīng)營(yíng)記錄、法律訴訟的。
4、未在國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單; 未在“信用中國(guó)”網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn/)或“中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)”(http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/)中被列入失信被執(zhí)行人。
5、本次采購(gòu),不接受聯(lián)合體報(bào)價(jià),不允許轉(zhuǎn)包或違法分包。
6、不接受同一單位的多個(gè)授權(quán)人進(jìn)行報(bào)價(jià),先到為準(zhǔn)。
五、最高采購(gòu)限價(jià)
本次競(jìng)爭(zhēng)性談判,設(shè)定最高采購(gòu)限價(jià),超過(guò)任一單項(xiàng)限價(jià)的,其報(bào)價(jià)無(wú)效,具體詳見(jiàn)下表:
采購(gòu)單元 | 貨物類(lèi)別 | 序號(hào) | 名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 不含稅金額(元)(元) |
第一 采購(gòu)單元 | 分體空調(diào) | 1 | 變頻分體壁掛式空調(diào) | 1.0P掛機(jī) | 臺(tái) | 2 | 3652 |
2 | 變頻分體壁掛式空調(diào) | 1.5P掛機(jī) | 臺(tái) | 4 | 7400 | ||
3 | 變頻分體壁掛式空調(diào) | 2.0P掛機(jī) | 臺(tái) | 101 | 348450 | ||
4 | 變頻分體柜式空調(diào) | 3.0P柜機(jī) | 臺(tái) | 36 | 145800 | ||
5 | 變頻分體柜式空調(diào) | 5.0P柜機(jī) | 臺(tái) | 11 | 87835 | ||
第二 采購(gòu)單元 | 中央空調(diào) | 1 | 標(biāo)準(zhǔn)靜壓室內(nèi)機(jī)(臥式暗裝型) | SNJ-D22 | 臺(tái) | 6 | 19806 |
2 | 標(biāo)準(zhǔn)靜壓室內(nèi)機(jī)(臥式暗裝型) | SNJ-D36 | 臺(tái) | 18 | 61722 | ||
3 | 標(biāo)準(zhǔn)靜壓室內(nèi)機(jī)(臥式暗裝型) | SNJ-D45 | 臺(tái) | 29 | 114782 | ||
4 | 標(biāo)準(zhǔn)靜壓室內(nèi)機(jī)(臥式暗裝型) | SNJ-D56 | 臺(tái) | 5 | 20245 | ||
5 | 標(biāo)準(zhǔn)靜壓室內(nèi)機(jī)(臥式暗裝型) | SNJ-D63 | 臺(tái) | 24 | 99600 | ||
6 | 標(biāo)準(zhǔn)靜壓室內(nèi)機(jī)(臥式暗裝型) | SNJ-D71 | 臺(tái) | 3 | 12531 | ||
7 | 全熱交換式新風(fēng)室內(nèi)機(jī) | QRJHXF-50 | 臺(tái) | 2 | 62016 | ||
8 | 室外機(jī) | SWJ-400W | 臺(tái) | 1 | 41040 | ||
9 | 室外機(jī) | SWJ-450W | 臺(tái) | 2 | 87552 | ||
10 | 室外機(jī) | SWJ-670W | 臺(tái) | 1 | 67488 | ||
11 | 室外機(jī) | SWJ-950W | 臺(tái) | 2 | 167808 |
注:表中限價(jià)包含所有貨物及輔料(銅管、支架等)、場(chǎng)內(nèi)外運(yùn)輸、現(xiàn)場(chǎng)安裝、固定、調(diào)試、成品保護(hù)等費(fèi)用。1-1.5匹分體空調(diào)須自帶3米銅管,2-3匹(含3匹)分體空調(diào)須自帶4米銅管,3-5匹分體空調(diào)須自帶5米銅管。
六、報(bào)名與競(jìng)爭(zhēng)性談判文件的獲取
1、2025年05月29日至2025年05月31日,在“河南省公路工程集團(tuán)有限公司”網(wǎng)站(http://www.wzjlqc.com/)發(fā)出競(jìng)爭(zhēng)性談判邀請(qǐng)公告。
2、請(qǐng)潛在報(bào)價(jià)人于2025年05月29日至2025年05月31日(節(jié)假日不休),每日上午9時(shí)00分至17時(shí)30分(北京時(shí)間,下同),將企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本彩色掃描件、企業(yè)法人身份證彩色掃描件、經(jīng)辦人身份證彩色掃描件、開(kāi)戶(hù)許可證彩色掃描件、《參與競(jìng)爭(zhēng)性談判申請(qǐng)表》(見(jiàn)附件1)、授權(quán)委托書(shū)原件掃描件(見(jiàn)附件2)(以上資料復(fù)印件需加蓋報(bào)價(jià)人公章)一套,將加蓋公章的原件掃描成彩色PDF格式發(fā)送至河南省第三公路工程有限公司指定的信箱([email protected]),經(jīng)審核同意后可獲取報(bào)名資格。
3、本次競(jìng)爭(zhēng)性談判的聯(lián)系人將在潛在報(bào)價(jià)人取得報(bào)名資格、文件后的第二個(gè)工作日,連同《參與競(jìng)爭(zhēng)性談判申請(qǐng)回執(zhí)》、競(jìng)爭(zhēng)性談判文件(PDF電子版)一并發(fā)送給報(bào)價(jià)人。
七、現(xiàn)場(chǎng)踏勘及采購(gòu)預(yù)備會(huì)
本項(xiàng)目不組織現(xiàn)場(chǎng)踏勘及采購(gòu)預(yù)備會(huì)。須踏勘現(xiàn)場(chǎng)的報(bào)價(jià)人可自行前往,相關(guān)費(fèi)用自理,安全責(zé)任自負(fù)。
八、評(píng)審辦法
本次競(jìng)爭(zhēng)性談判,采用經(jīng)評(píng)審的綜合最低價(jià)法。
九、響應(yīng)文件的遞交
1. 競(jìng)爭(zhēng)性談判遞交時(shí)間:遞交竟談文件的時(shí)間為2025年6月09日上午8時(shí)30分,遞交竟談文件的截止時(shí)間為2025年6月09日上午9時(shí)00分,地點(diǎn)為中科云筑工程管理(河南)有限公司(鄭州市管城回族區(qū)新鄭路206號(hào)南院4樓北會(huì)議室現(xiàn)場(chǎng)遞交,逾期不予受理。
2.遞交方式:受邀人需將竟談文件現(xiàn)場(chǎng)遞交至地點(diǎn)為中科云筑工程管理(河南)有限公司(鄭州市管城回族區(qū)新鄭路206號(hào)南院4樓北會(huì)議室。
十、聯(lián)系方式
1.競(jìng)爭(zhēng)性談判代理人聯(lián)系方式:中科云筑工程管理(河南)有限公司
聯(lián)系人:王女士 聯(lián)系電話(huà):18539242458
地址:鄭州市管城回族區(qū)新鄭路206號(hào)南院4樓
2.競(jìng)爭(zhēng)性談判人聯(lián)系方式:河南省第三公路工程有限公司
聯(lián)系人:張先生 電話(huà):18638937625
十一、監(jiān)督人:
1、河南省第三公路工程有限公司紀(jì)委書(shū)記
聯(lián)系人:付先生 聯(lián)系電話(huà):0371-67165373
2、河南省第三公路工程有限公司副總經(jīng)理
聯(lián)系人:陳女士 聯(lián)系電話(huà):0371-67165375
2025年05月28日
